




| GP von Malaysia | Fahrer-Wertung | Konstrukteurs-Wertung |
| Michael Schumacher +10 | Michael Schumacher 108 | Ferrari 170 |
| David Coulthard +6 | Mika Häkkinen 89 | McLaren-Mercedes 152 (162) |
| Rubens Barrichello +4 | David Coulthard 73 | Williams-BMW 36 |
| Mika Häkkinen +3 | Rubens Barrichello 62 | Benetton 20 |
| Jacques Villeneuve +2 | Ralf Schumacher 24 | BAR-Honda 20 |
| Eddie Irvine +1 | Giancarlo Fisichella 18 | Jordan-Mugen 17 |
